 
        Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2177| Título: | Aresta e vértices de corte | 
| Tipo: | Video | 
| Autor(es): | Camargo, Heloísa de Arruda | 
| Palavras-chave: | Matemática discreta; Grafos | 
| Data do documento: | 6-Mar-2015 | 
| Resumo: | A videoaula traz conceitos de aresta e vértices de corte. Destaca também as árvores e suas categorias, tipos específicos de grafo. | 
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2177 | 
| Curso: | Sistemas de Informação | 
| Disciplina: | Matemática Discreta | 
| Duração: | 05min 43s | 
| Aparece nas coleções: | Vídeos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arestas_vertices_de_corte.mp4 | Videoaula | 29,29 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir | 
| Este arquivo é protegido por direitos autorais | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
    