Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2176
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camargo, Heloísa de Arruda | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T17:55:29Z | - |
dc.date.available | 2015-03-06T17:55:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2176 | - |
dc.description.abstract | A videoaula traz o conceito de grafo euleriano, aquele em que é possível encontrar um passeio que percorre todos os vértices sem passar duas vezes pela mesma aresta e retorna ao ponto de início. Destaca a trilha euleriana, sendo esta um passeio em um grafo G que atravessa cada aresta exatamente uma vez. Por fim, menciona o tour euleriano, este sendo uma trilha euleriana que começa e termina no mesmo vértice, e o grafo euleriano, um grafo com um tour euleriano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Teoria dos grafos | pt_BR |
dc.title | Grafos Eulerianos | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Matemática Discreta | pt_BR |
dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.technical.duration | 04min 44s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Grafos_Eulerianos_audiodesc.mp4video.mp4 | Videoaula | 7,33 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons