Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 6-Jul-2016 | Imagem | Pipeta | Ohnuma, Catarine Santana | |
| 10-Jul-2016 | Imagem | Pipetar | Ohnuma, Catarine Santana | |
| 10-Jul-2016 | Imagem | Interagir | Ohnuma, Catarine Santana | |
| 11-Jul-2016 | Imagem | Reagentes | Ohnuma, Catarine Santana | |
| 8-Jul-2016 | Imagem | Diminuir | Ohnuma, Catarine Santana | |
| 7-Jul-2016 | Imagem | Pegar | Ohnuma, Catarine Santana | |
| 27-Fev-2015 | Modelo 3D | Laboratório - estrutura física | Maiomoni, Leonardo Cassiano; Nishiguchi, Jéssica Sayuri | |
| 26-Fev-2015 | Modelo 3D | Erlenmeyer | Maiomoni, Leonardo Cassiano; Nishiguchi, Jéssica Sayuri | |
| 25-Fev-2015 | Modelo 3D | Armários | Maiomoni, Leonardo Cassiano; Nishiguchi, Jéssica Sayuri | |
| 7-Abr-2015 | Imagem | Diálogos Cris | Ohnuma, Catarine Santana |
Navegação
Assunto