Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2111
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, João Eduardo Azevedo Ramos da | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-23T20:40:58Z | - |
dc.date.available | 2015-02-23T20:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2111 | - |
dc.description.abstract | Este material demonstra a elaboração das vistas ortogonais utilizando como base o desenho de um fixador. Faz também uso de comandos trabalhados anteriormente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | AutoCAD | pt_BR |
dc.title | Fixador Borboleta Base | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Desenho Técnico | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 54min 11s. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
un4_fixador_borboleta_base.flv | Videoaula | 94,75 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons