Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2095
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira, Jander | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-19T15:14:42Z | - |
dc.date.available | 2015-02-19T15:14:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2095 | - |
dc.description.abstract | A videoaula traz uma introdução sobre análise de algoritmos e análise assintótica. A análise de algoritmos possibilita a compreensão do comportamento do algoritmo quando há muito o que processar, e a comparação entre algoritmos diferentes que resolvem um mesmo problema. A análise é feita por causa do tempo de execução, sendo possível fazer uma análise pelo espaço requerido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos; Análise assintótica;Tempo de execução | pt_BR |
dc.title | Introdução à análise de algoritmos | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Armazenamento e Recuperação da Informação | pt_BR |
dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.technical.duration | 10min 21s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ad_si_ednaldo_analise_algoritmo.mp4 | Videoaula | 16,65 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons