Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 41 para 60 de 64
Pré-visualização | Data do documento | Tipo | Título | Autor(es) |
| 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Condensador | Azevedo, Marcelo |
| 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Cápsula de evaporação | Azevedo, Marcelo |
| 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Cadinho | Azevedo, Marcelo |
| 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Bureta | Azevedo, Marcelo |
| 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Béquer | Azevedo, Marcelo |
| 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Balão volumétrico | Azevedo, Marcelo |
| 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Balão de fundo redondo | Azevedo, Marcelo |
| 6-Fev-2013 | Modelo 3D | Balão de fundo chato | Azevedo, Marcelo |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Extintor | Azevedo, Marcelo |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Balança de precisão | Azevedo, Marcelo |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Agitador | Azevedo, Marcelo |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Balcão de apoio | Gonçalves, Diogo |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Destilador | Gonçalves, Diogo |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Turbidímetro | Datan, Bruno |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Quarteador | Datan, Bruno |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | pHmetro | Datan, Bruno |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Espectrofotômetro de Absorção Atômica | Datan, Bruno |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Exaustor | Datan, Bruno |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Dessecador | Datan, Bruno |
| 5-Fev-2013 | Modelo 3D | Cromatógrafo Gasoso | Datan, Bruno |
Coleção Itens (Enumeração por data de depósito em ordem decrescente): 41 para 60 de 64