Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2026
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago, Glauber Lúcio Alves | - |
dc.contributor.author | Pedrini, Felipe Augusto | - |
dc.contributor.author | SEaD/ UFSCar, Equipe de audiovisual | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-14T12:14:39Z | - |
dc.date.available | 2014-11-14T12:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/2026 | - |
dc.description | Este registro contém o arquivo para download do aplicativo para uso em computadores.Se preferir, acesse a verão web aqui: http://audiovisual.uab.ufscar.br/em/glauber/epm2/Html5Apps/APP2/APP2.html | pt_BR |
dc.description.abstract | Este aplicativo permite ao usuário calcular a relação entre a frequência (Hz) e o comprimento de onda (m ou cm) associado a ela. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Música | pt_BR |
dc.subject | Educação musical | pt_BR |
dc.subject | Frequência (música) | pt_BR |
dc.subject | Comprimento de onda | pt_BR |
dc.title | Audimus - Frequência e Comprimento de Onda | pt_BR |
dc.type | Software | pt_BR |
dc.description.course | Educação Musical | pt_BR |
dc.technical.installationremarks | Para a versão web: Navegador atualizado e compatível com a Web Áudio API do Java Script. Para rodar o arquivo baixado, descompacte o arquivo “.rar” e abra o arquivo “index.html” em um navegador atualizado e compatível com a Web Áudio API do Java Script. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aplicativos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
App2.rar | 725,02 kB | rar | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons