Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1975Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Neris, Vânia Paula de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-10T18:56:00Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-10T18:56:00Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1975 | - |
| dc.description | Versão acessível do vídeo com audiodescrição. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta aula apresenta o método de inspeção analítico denominado Avaliação Heurística, as fases deste método, as 10 heurísticas que o compõem, a escala de severidade utilizada durante a aplicação e por fim, como deve ser montado o relatório de problemas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Materiais didáticos acessíveis | pt_BR |
| dc.subject | Audiodescrição | pt_BR |
| dc.subject | Norman Nielsen | pt_BR |
| dc.subject | Heurísticas | pt_BR |
| dc.title | Avaliação Heurística [Audiodescrição] | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
| dc.description.discipline | Interação Humano Computador | pt_BR |
| dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.technical.duration | 39min 41s | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Vídeos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ad_si_vania_ihc_avaliacao_heuristica.mp4 | 245,58 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons