Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1936
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comin, Antônio Frederico | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-20T12:25:09Z | - |
dc.date.available | 2013-12-20T12:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1936 | - |
dc.description.abstract | Nesta animação são abordados tópicos como: as técnicas do consumo inteligente da energia elétrica, a legislação tarifária e as formas de racionalização do consumo e correção do fator de potência. Durante o vídeo são fornecidos exemplos a fim de facilitar a compreensão dos assuntos abordados, capacitando o aluno para: identificar o consumo de seus aparelhos eletrônicos, conhecer as modalidades de cobrança da energia elétrica na indústria, saber o significado de cada item de uma conta de energia elétrica industrial, aplicar medidas para redução do consumo sem comprometer o conforto e corrigir o baixo fator de potência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Fator de potência | pt_BR |
dc.subject | Potência elétrica | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Economia de energia, fator de potência e tarifação. | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Eletricidade na Agroindústria 1 | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.installationremarks | Para melhor visualização, arquivos no formato .swf devem ser abertos em navegadores com plugin flash. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
un5_ts_comin_ea1.swf | 3,57 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons