Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1935
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comin, Antônio Frederico | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-20T12:24:54Z | - |
dc.date.available | 2013-12-20T12:24:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1935 | - |
dc.description.abstract | Nesta animação são abordados tópicos como: dispositivos de proteção; sobrecargas e curto-circuito; fusíveis diazed; disjuntores; tomadas elétricas; aterramento e padronização. O vídeo tem uma narrativa clara e são fornecidas animações a fim de facilitar a compreensão dos assuntos abordados, permitindo que o aluno possa identificar e reconhecer o funcionamento de dispositivos de proteção de uma instalação elétrica de baixa tensão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sobrecargas elétricas | pt_BR |
dc.subject | Curto-circuito | pt_BR |
dc.subject | Tomadas elétricas | pt_BR |
dc.title | Dispositivos de proteção e Sistemas de aterramento | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Eletricidade na Agroindústria 1 | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
un4_2_ts_comin_ea1.swf | 2,3 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons