Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1931
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comin, Antônio Frederico | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:00:00Z | - |
dc.date.available | 2013-12-19T16:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1931 | - |
dc.description.abstract | Nesta videoaula é analisado na prática o fator de potência em circuitos de corrente alternada com cargas resistivas, indutivas e capacitivas. São demonstradas as conexões entre as cargas e como realizar medições de tensão e corrente nestas configurações. Cada elemento da montagem é demonstrado detalhadamente, bem como os valores encontrados fazendo-se uma relação entre a prática e a teoria. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fator de potência | pt_BR |
dc.subject | Ligações de carga | pt_BR |
dc.title | Fator de potência em circuitos de corrente alternada | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Eletricidade na Agroindústria 1 | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 05min 12s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
va02_ts_comin.flv | 42,02 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons