Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1912
Título: | Destilação: separação dos componentes de uma solução |
Tipo: | Texto Video |
Autor(es): | Seron, Lúcia Helena |
Palavras-chave: | Química experimental;Destilação;Separação;Equilíbrio líquido-vapor |
Data do documento: | 22-Nov-2013 |
Resumo: | Este material tem por objetivo introduzir aos alunos alguns conceitos teóricos e informações sobre destilação. O vídeo apresenta o experimento da separação dos componentes de uma solução utilizando esta técnica. O texto “Destilação” é dividido em seis itens principais: (1) Introdução; (2) Ponto de ebulição de soluções de solutos não voláteis; (3) Equilíbrio líquido-vapor; (4) Destilação; (5) História; e (6) Modalidades. Nestes itens são apresentadas as definições principais e a importância do método de destilação, assim como exemplos do uso da destilação enquanto método de separação de soluções. O item (6) apresenta ainda duas subdivisões: (6.1) Destilação diferencial e (6.2) Destilação fracionada. Uma pequena descrição destes tipos de destilação é fornecida, juntamente com esquemas dos destiladores e a equação utilizada para o cálculo da eficiência em uma coluna de destilação. E o roteiro da aula prática são apresentadas, inicialmente, as instruções e os cuidados que devem ser tomados para a montagem do sistema de destilação. Em seguida, são expostos todos os procedimentos que devem ser adotados pelos alunos para o desenvolvimento da atividade, incluindo os cálculos que devem ser realizados para a determinação da concentração da solução inicial, que deverá ser expressa em gramas/litro. |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1912 |
Curso: | Engenharia Ambiental |
Disciplina: | Química Experimental |
Duração: | 03min 52s |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Unidade 4_Destilação - separação dos componentes de uma solução_LuciaHelenaSeron_QE.flv | Vídeo: "Destilação: separação dos componentes de uma solução" | 14,84 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Unidade 4_Texto_Destilação.pdf | Texto | 131,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Unidade 4 - Roteiro da aula prática.pdf | Roteiro da aula prática | 121,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons