Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1911
Título: | Separação de Compostos Orgânicos por Cromatografia em Papel e Extração por solventes |
Tipo: | Texto Video |
Autor(es): | Seron, Lúcia Helena |
Palavras-chave: | Química experimental;Processos químicos;Cromatografia;Extração líquido-líquido |
Data do documento: | 22-Nov-2013 |
Resumo: | O material consiste de um experimento de cromatografia em papel com o propósito de separar misturas de tintas solúveis em água. No vídeo a professora apresenta, inicialmente, todos os materiais que serão utilizados nos experimentos e realiza, então, todo o procedimento experimental de forma detalhada. E Ao final mostra o resultado obtido com canetas de diferentes cores. No texto do roteiro são introduzidos alguns conceitos teóricos sobre cromatografia e extração líquido-líquido, com o intuito de fornecer os conceitos necessários para a realização e entendimento das práticas: (i) Separação de pigmentos presentes em pó para refresco de uva ou em tinta de caneta por cromatografia em papel; e (ii) Extração dos pigmentos presentes na cenoura, beterraba ou repolho roxo em cozimento com água ou óleo, separadamente. Também são fornecidas as definições de cromatografia e fator de retenção, e as classificações da técnica de acordo com o tipo de fase estacionária e fluido empregado como fase móvel. E o procedimento experimental tem por finalidade apresentar os procedimentos que devem ser adotados pelos alunos para o desenvolvimento correto das atividades. |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1911 |
Curso: | Engenharia Ambiental |
Disciplina: | Química Experimental |
Duração: | 04min 21s |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Unidade 3_Separação de compostos orgânicos por cromatografia em papel e extração por solventes_LuciaHelenaSeron_QE.flv | Vídeo: "Separação de compostos orgânicos por cromatografia" | 27,64 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Unidade 3_Roteiro da aula prática_LuciaHelenaSeron_QE.pdf | Roteiro da aula prática | 297,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Unidade 3_Procedimento experimental_LuciaHelenaSeron.pdf | Procedimento experimental | 70,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons