Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1713
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago, Glauber Lúcio Alves | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-03T16:22:28Z | - |
dc.date.available | 2013-09-03T16:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1713 | - |
dc.description.abstract | Este vídeo analisa a transposição feita pelo professor, do coral de J. S. Bach: “Aus meines Herzens Grunde”. A análise consiste em observar individualmente as vozes e qualifica-las quanto sua tessitura. A transposição realizada foi proposital, pois ao se abaixar o tom da música também se abaixam as vozes, as tornando mais graves, criando-se assim, bons exemplos do que não se deve fazer ao escrever a quatro vozes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tessitura vocal | pt_BR |
dc.subject | Escrita musical | pt_BR |
dc.subject | Estruturação musical | pt_BR |
dc.subject | Educação musical | pt_BR |
dc.title | Verificação da tessitura das vozes em peça com tonalidade modificada para baixo | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Estruturação e Percepção Musical 4 | pt_BR |
dc.description.course | Educação Musical | pt_BR |
dc.technical.duration | 08min 34s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Maximinivídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maximinivídeo Verificação da tessitura das vozes em peça com tonalidade modificada para baixo.mp4 | 15,16 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons