Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1711
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago, Glauber Lúcio Alves | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-03T16:20:50Z | - |
dc.date.available | 2013-09-03T16:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1711 | - |
dc.description.abstract | Este vídeo demonstra a teoria construída por A. Schoenberg em seu livro Exercícios Preliminares em Contraponto. Mais precisamente, o vídeo expõe as tessituras que serão utilizadas como base para a escrita a quatro vozes durante a disciplina, estabelecendo assim, o ponto de partida para os estudos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tessitura vocal | pt_BR |
dc.subject | Escrita musical | pt_BR |
dc.subject | Estruturação musical | pt_BR |
dc.subject | Educação musical | pt_BR |
dc.title | Tessituras das vozes soprano, contralto, tenor e baixo. | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Estruturação e Percepção Musical 4 | pt_BR |
dc.description.course | Educação Musical | pt_BR |
dc.technical.duration | 05min 11s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Maximinivídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maximinivídeo Tessituras das vozes soprano, contralto, tenor e baixo.mp4 | 9,72 MB | Vídeo | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons