Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1440
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klein, Fabiana Lopes | - |
dc.contributor.author | Ruy, Adriana Cristiane | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-29T19:19:11Z | - |
dc.date.available | 2013-04-29T19:19:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-29 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1440 | - |
dc.description.abstract | A segunda parte da aula é focada nas funções trigonométricas, ou seja, a relações entre as funções seno, cosseno, tagente, secante, cossecante e cotangente no circulo trigonométrico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Teoria da matemática elementar | pt_BR |
dc.subject | Trigonometria | pt_BR |
dc.subject | Funções trigonométricas | pt_BR |
dc.title | Trigonometria e funções trigonométricas - Parte 2 | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Matemática Elementar para Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.description.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.technical.duration | 30min 35s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
va09_ea_adriana_parte2__Trigonometria e funções trigonométricas..flv | 174,77 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons