Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1439
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klein, Fabiana Lopes | - |
dc.contributor.author | Ruy, Adriana Cristiane | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-29T18:51:07Z | - |
dc.date.available | 2013-04-29T18:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-29 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1439 | - |
dc.description.abstract | Esta aula foca-se no estudo dos triângulos, especialmente das funções seno, cosseno e tangente. Apresenta a tabela dos valores para tais funções nos ângulos de 30º, 45º e 60º graus e em seguida, ao apresentar as funções cotangente, secante e cossecante, estimula aos alunos completar a tabela com os valores destas funções para os mesmos ângulos. Também são vistas as leis dos senos e leis dos cossenos e o circulo trigonométrico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Teoria da matemática elementar | pt_BR |
dc.subject | Trigonometria | pt_BR |
dc.title | Trigonometria e funções trigonométricas - Parte 1 | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Matemática Elementar para Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.description.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.technical.duration | 13min 35s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
va08_ea_adriana_parte1_Trigonometria e funções trigonométricas..flv | 82,1 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons