Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1431
Título: | Introdução à transmissão de calor |
Tipo: | Animacao |
Autor(es): | Ferreira, Maria do Carmo |
Palavras-chave: | Trocador de calor |
Data do documento: | 23-Abr-2013 |
Resumo: | Aula introdutória sobre os mecanismos de transmissão de calor. Na primeira parte são apresentados os tipos de transmissão, com vários exemplos utilizados para contextualizar levando em conta cada um dos mecanismos.A segunda parte são considerados os aspectos referentes à transmissão de calor por convecção e por radiação. Vários exemplos são mostrados de modo a facilitar a compreensão do conteúdo.E na terceira parte são considerados os aspectos referentes a transmissão de calor por radiação. São apresentados alguns exemplos e definidas as equações usadas para o cálculo da taxa de radiação. Ao final, tem-se ainda um breve resumo sobre a introdução à transmissão de calor em que é revisado todos os tópicos apresentados durante esta aula. |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1431 |
Curso: | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira |
Disciplina: | Transmissão de calor |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Introducao_01_final.swf | Parte 01 | 3,31 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Introducao_02_final.swf | Parte 02 | 2,82 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Introducao_03_final.swf | Parte 03 | 1,71 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons