Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1426
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-22T19:39:25Z | - |
dc.date.available | 2013-04-22T19:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1426 | - |
dc.description.abstract | Existe uma grande diferença entre a maçã e a semente. Comemos a maçã e jogamos a semente, mas não podemos estudar a fruta ignorando a semente. Da mesma forma não podemos estudar a produção das moléculas do açúcar e do etanol ignorando a natureza delas e o ambiente em que estão inseridas. Tudo à nossa volta é matéria. Os nossos olhos nos informam da grande diferença existente entre inúmeros materiais presentes no planeta. Algumas vezes conseguimos até perceber se existem mais de uma substância em determinada matéria. Abordaremos nesta primeira unidade, aspectos da estrutura da matéria. Como a matéria é formada. Assim, esta unidade é composta pelas seguintes aulas: O átomo; Os elétrons; Elementos químicos e Tabela Periódica; Ligações químicas e Polaridade das moléculas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Elementos químicos | pt_BR |
dc.subject | Ligações químicas | pt_BR |
dc.title | Estrutura da matéria | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.description.discipline | Química Técnica Geral | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Textos e apresentações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_-_Unidade_1-Estrutura da matéria..pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons