Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1420
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neris, Vânia Paula de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-19T17:47:22Z | - |
dc.date.available | 2013-04-19T17:47:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1420 | - |
dc.description.abstract | Esta aula apresenta a definição da área de Interação Humano-Computador e suas principais preocupações. São apresentados os conceitos de interação e de usabilidade e são dados alguns exemplos de produtos que não levaram se preocuparam com estes itens em seu design. Também é definida a relação entre a área de Interação Humano-Computador e Engenharia de Software. E por fim, é mostrado o impacto da usabilidade no mercado e no processo de desenvolvimento de software. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Usabilidade de software | pt_BR |
dc.subject | Interação do usuário | pt_BR |
dc.subject | Interface do usuário | pt_BR |
dc.title | Interação humano computador e usabilidade | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Interação Humano Computador | pt_BR |
dc.description.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.technical.duration | 17min 40s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
va_si_vania_ihc_usabilidade.flv | 225,82 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons