Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-19T17:44:29Z | - |
dc.date.available | 2013-04-19T17:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1411 | - |
dc.description | Partes da aula: Parte 1 - Medida Direta e Indireta Parte 2 - Erros/Precisão/Exatidão Parte 3 - Média/Desvio Padrão/Coef. de Variação Parte 4 - Resultados | pt_BR |
dc.description.abstract | A vídeo-aula destaca a importância das unidades de medida direta e indireta e suas principais transformações, erros exatidão e precisão são termos muito bem explicados pela docente. São introduzidos termos estatísticos como média, desvio padrão e coeficiente de variação, são parâmetros importantes para analise dos resultados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Química analítica | pt_BR |
dc.subject | Unidades de medida | pt_BR |
dc.title | Erros, Precisão e Exatidão | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Química Analítica | pt_BR |
dc.description.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
videoaula02_Erros, Precisão e Exatidão.rar | 12,9 MB | rar | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons