Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1392
Título: | Desenho geométrico |
Tipo: | Texto |
Autor(es): | Serra, Sheyla Mara Baptista |
Palavras-chave: | Desenho geométrico;Desenho técnico;Geometria |
Data do documento: | 17-Abr-2013 |
Resumo: | O material inicia-se com a explanação da importância do desenho geométrico na construção de desenhos, bastante utilizada nas diversas áreas da engenharia. São apresentados os elementos fundamentais da geometria: ponto, linhas, ângulos, polígonos, circunferência e círculo, além de mostrar aplicações do desenho geométrico para conceber determinado produto. |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1392 |
Curso: | Engenharia Ambiental |
Disciplina: | Expressão gráfica para engenharia |
Aparece nas coleções: | Textos e apresentações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT3_DG_fundamentos.pdf | 458,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons