Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1372
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marjotta-Maistro, Marta Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-11T19:34:00Z | - |
dc.date.available | 2013-04-11T19:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-11 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1372 | - |
dc.description.abstract | Esse material refere-se a uma entrevista que aborda os aspectos gerais do pagamento de cana aos fornecedores da região Centro-Sul do País pelo sistema Consecana. Tal modelo foi criado a partir da liberação dos preços do açúcar e do etanol que passariam a ser formado no livre mercado (oferta e demanda) após a desregulamentação do setor sucroenergético pelo Governo Federal em finais dos anos 90. Caracteriza-se pelo recebimento pelo fornecedor a partir da receita da usina com a venda do açúcar e do etanol nos mercado interno e externo, ou seja, o que é gerado pela cana é repassado ao fornecedor pela divisão de lucros e perdas. O entrevistado resgata e compara as características da remuneração do fornecedor antes e depois do processo de desregulamentação. Além disso, comenta as peculiaridades de cada estado brasileiro na utilização desse modelo tão dinâmico que teve início no estado de São Paulo na safra 1998/99 e que tem seus parâmetros revisados a cada 5 anos. Por fim, comenta-se sobre os estímulos à produção e à expansão paulista da atividade canavieira e também para outros estados como Goiás e Mato Grosso do Sul. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Expansão canavieira | pt_BR |
dc.subject | Infra-estrutura canavieira | pt_BR |
dc.title | Desafios e perspectivas do setor sucroalcooleiro – Entrevista com Geraldo Majela. | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Análise das perspectivas do setor sucroalcooleiro | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 17min 13s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
entrevista_geraldo.flv | 92,45 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons