Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1366Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marjotta-Maistro, Marta Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-11T19:27:45Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-11T19:27:45Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1366 | - |
| dc.description.abstract | Nesta aula a professora pretende contextualizar os alunos dos principais acontecimentos e com os aspectos fundamentais do setor sucroalcooleiro, bem como sua estrutura e linha do tempo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Setor sucroenergético | pt_BR |
| dc.subject | Combustível | pt_BR |
| dc.subject | Agroindústria canavieira | pt_BR |
| dc.subject | Setor sucroalcooleiro | pt_BR |
| dc.title | Análise das perspectivas do setor sucroalcooleiro | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
| dc.description.discipline | Análise das perspectivas do setor sucroalcooleiro | pt_BR |
| dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
| dc.technical.duration | 22min 55s | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Vídeos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| va01_ts_marta.flv | 123,6 MB | Flash Video | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons