Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1359
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nogueira, Edemilson | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T19:13:54Z | - |
dc.date.available | 2013-04-09T19:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-09 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1359 | - |
dc.description.abstract | O estudo da viabilidade econômica de projetos, realizado pela Engenharia Econômica, leva em consideração que os empreendimentos, de maneira geral, esperam dar aos seus investidores um valor de retorno de capital maior que o montante investido. Diane desta afirmação, e levando em consideração os conceitos de juros e o valor do dinheiro no tempo, faz-se necessária a escolha da taxa de juros a ser utilizada como base na avaliação econômica destes projetos, a taxa mínima de atratividade. Um dos métodos mais utilizados para esta avaliação é o chamado valor presente líquido (VPL), que determina se o futuro investimento gerará lucro ou prejuízo para a empresa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Econômica | pt_BR |
dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
dc.subject | Juros | pt_BR |
dc.title | Valor presente líquido | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Engenharia Econômica | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ciclo4_corrigido2.swf | 3,33 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons