Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1346Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-05T17:34:32Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-05T17:34:32Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1346 | - |
| dc.description.abstract | As equações químicas são como frases química que explicam ou representam um fenômeno químico. Um aspecto importante das equações químicas é que para fornecerem as informações completas, elas necessitam estar balanceadas, ou seja, necessitam expressar a estequiometria da reação ou as quantidades que estão realmente envolvidas. Assim, a estequiometria são as relações de quantidades das espécies químicas que participam da reação e é usada para balancear as equações químicas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Estequiometria | pt_BR |
| dc.subject | Reações químicas | pt_BR |
| dc.title | Estequiometria | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
| dc.description.discipline | Química Técnica Geral | pt_BR |
| dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
| dc.technical.duration | 10min 20s | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Vídeos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 24_estequiometria.mp4video.mp4 | 20,11 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons