Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1342
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T19:52:22Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T19:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1342 | - |
dc.description.abstract | A química orgânica apresenta um número elevado de diferentes substâncias. Os compostos orgânicos mais simples que constituem a base dos demais são os hidrocarbonetos e são divididos em alifáticos e aromáticos. O vídeo apresenta as formas de expressar as formulas do hidrocarbonetos. Além disso, os hidrocarbonetos são estudados através de suas posições, sendo que a nomenclatura é um fato importante quando queremos nos referir a algum hidrocarboneto, além de sua posição das duas ligações são referenciadas e são responsáveis por grande diferença em compostos. A isomeria sis-trans está presente e desta forma localiza as duplas ligações. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Química orgânica | pt_BR |
dc.subject | Compostos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Compostos de carbono | pt_BR |
dc.title | Hidrocarbonetos | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.description.discipline | Química Técnica Geral | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 19min 08s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Vídeos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
27_hidrocarbonetos_final.mp4video.mp4 | 34,08 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons