Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1307Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-25T17:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-25T17:56:35Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1307 | - |
| dc.description.abstract | Os sólidos são substancias duras e incompressíveis, são muito diferentes dos gases, não é possível reduzirmos seu tamanho, não possuem grandes mudanças de volume, possuem forma definida e reticulo cristalino. Na natureza podemos encontrar quatorze tipos diferentes de redes cristalinas, formando diferentes cristais, são classificados em amorfos e cristalinos, estes são regularmente arranjados no espaço, os sólidos amorfos não possuem uma uniformidade. Ponto de fusão, condutividade elétrica e térmica são algumas das características importantes dos sólidos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Estado sólido | pt_BR |
| dc.subject | Transformações da matéria | pt_BR |
| dc.subject | Solidificação | pt_BR |
| dc.subject | Retículo cristalino | pt_BR |
| dc.title | O estado sólido | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
| dc.description.discipline | Química Técnica Geral | pt_BR |
| dc.description.course | Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | pt_BR |
| dc.technical.duration | 12min 33s | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Vídeos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18_Estado_solido.mp4video.mp4 | 23,24 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons