Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1301
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonçalves, Diogo | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-04T17:29:26Z | - |
dc.date.available | 2013-03-04T17:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1301 | - |
dc.description | Este modelo é parte de um conjunto de modelos 3D produzidos pela equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar para o jogo de realidade virtual “O Laboratório de Química”. Imagens nos formatos png e blend. | pt_BR |
dc.description | Dimensão: 960 x 540 px. | - |
dc.description.abstract | Modelo tridimensional de um equipamento aplicável em analises de açúcares pelo principio da destilação e utilizado também para testes de acidez volátil por usinas de açúcar, destilarias de álcool, fábricas de bebidas, engarrafadoras. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.subject | Laboratório de Química – Jogo | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos – laboratório | pt_BR |
dc.subject | Destilação | pt_BR |
dc.subject | Açúcar | pt_BR |
dc.title | Redutec | pt_BR |
dc.type | Modelos 3D | - |
dc.technical.installationremarks | Modelo no formato .blend, deve ser aberto com o programa Blender. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Equipamentos e vidrarias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontal.png | PNG | 16,28 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
redutec.blend | Blender | 681,58 kB | blender | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons