Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1163
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-06T17:49:35Z | - |
dc.date.available | 2013-02-06T17:49:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1163 | - |
dc.description | Este modelo é parte de um conjunto de modelos 3D produzidos pela equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar para o jogo de realidade virtual “O Laboratório de Química”. Imagens nos formatos png e blend. | pt_BR |
dc.description | Dimensão: 960 x 540 px. | - |
dc.description.abstract | Modelo tridimensional de um instrumento laboratorial utilizado para medição e transferência de volumes líquidos. A diferença para a pipeta graduada é que a volumétrica possui apenas um traço final que indica o volume fixo e final e suas medições são mais rigorosas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR |
dc.subject | Laboratório de Química – Jogo | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos – laboratório | pt_BR |
dc.subject | Vidraria | pt_BR |
dc.subject | Equipamento de medição e aferição | pt_BR |
dc.title | Pipeta volumétrica | pt_BR |
dc.type | Modelo 3D | - |
dc.technical.installationremarks | Modelo no formato .blend, deve ser aberto com o programa Blender. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Equipamentos e vidrarias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
pipetaVol.png | PNG | 9,25 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
pipetaVol.blend | Blender | 395,61 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons