Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/1158Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azevedo, Marcelo | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-02-06T17:27:43Z | - | 
| dc.date.available | 2013-02-06T17:27:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-02-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1158 | - | 
| dc.description | Este modelo é parte de um conjunto de modelos 3D produzidos pela equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar para o jogo de realidade virtual “O Laboratório de Química”. Imagens nos formatos png e blend. | pt_BR | 
| dc.description | Dimensão: 960 x 540 px. | - | 
| dc.description.abstract | Modelo tridimensional de um funil que apresenta uma superfície parecida com uma peneira utilizado junto com o Kitassato para processos de filtração. | pt_BR | 
| dc.description.sponsorship | Equipe de audiovisual da SEaD/UFSCar. | pt_BR | 
| dc.subject | Laboratório de Química – Jogo | pt_BR | 
| dc.subject | Equipamentos – laboratório | pt_BR | 
| dc.subject | Vidraria | pt_BR | 
| dc.subject | Kitassato | pt_BR | 
| dc.subject | Filtração | pt_BR | 
| dc.subject | Peneira | pt_BR | 
| dc.title | Funil de Büchner | pt_BR | 
| dc.title | Modelo 3D | - | 
| dc.type | Modelo 3D | - | 
| dc.technical.installationremarks | Modelo no formato .blend, deve ser aberto com o programa Blender. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Equipamentos e vidrarias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| funilBuchner.png | PNG | 23,88 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir  | 
| funilBuchner.blend | Blender | 376,39 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | 
Este arquivo é protegido por direitos autorais  | 
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons
    
    
