Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Datan, Bruno | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-31T17:20:24Z | - |
dc.date.available | 2013-01-31T17:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1115 | - |
dc.description | Dimensão: 2694 x 300px. | - |
dc.description.abstract | Ilustração de uma seringa geralmente utilizada para aplicação de medicamentos. O êmbolo está puxado até a metade, preenchido por um substância clara. | pt_BR |
dc.subject | Seringa | pt_BR |
dc.subject | Agulha | pt_BR |
dc.subject | Êmbolo | pt_BR |
dc.title | Seringa | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
dc.technical.installationremarks | Estão disponíveis as versões PNG e Adobe Illustrator Artwork da ilustração. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Objetos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
seringa.ai | Adobe Illustrator Artwork | 1,04 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
seringa.png | PNG | 326,25 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons