Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1090
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Datan, Bruno | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-24T17:20:15Z | - |
dc.date.available | 2013-01-24T17:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-24 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1090 | - |
dc.description | Estão disponíveis as versões PNG e Adobe Illustrator Artwork da ilustração. | pt_BR |
dc.description | Dimensão: 818 x 1593 px. | - |
dc.description.abstract | Ilustração da visão frontal de um aparelho celular com tela sensível ao toque. A tela exibe o relógio, a intensidade do sinal da operadora, o status da bateria e o menu de funcionalidades. Além dos botões da tela, o aparelho possui três botões na parte inferior e uma saída de som na parte superior. | pt_BR |
dc.subject | Telefonia móvel | pt_BR |
dc.subject | Telefonia celular | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia touch screen | pt_BR |
dc.title | Celular | pt_BR |
dc.type | Imagem | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Objetos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
celular.ai | Adobe Illustrator Artwork | 1,11 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
celular.png | PNG | 815,21 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons