Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1019
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serra, Sheyla Mara Baptista | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-01T16:33:34Z | - |
dc.date.available | 2012-10-01T16:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1019 | - |
dc.description.abstract | O material apresenta uma série de construções geométricas, que são consideradas básicas e se constituem na maior parte dos problemas que podem ser encontrados no desenho geométrico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Construções geométricas | pt_BR |
dc.subject | Desenho geométrico | pt_BR |
dc.subject | Expressão gráfica | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Desenho técnico | pt_BR |
dc.title | Desenho Geométrico: Sequência das Construções Geométricas | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.description.discipline | Expressão gráfica para engenharia | pt_BR |
dc.description.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Textos e apresentações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AT4-DG-sequencia-11-2.pdf | 203,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons