
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1017
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-28T19:54:17Z | - |
dc.date.available | 2012-09-28T19:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1017 | - |
dc.description.abstract | A constituição da matéria sempre foi um enigma e uma busca constante da humanidade. Os modelos foram evoluindo à medida que os estudiosos químicos e físicos foram compreendendo a distribuição da matéria. O modelo atômico atual, de responsabilidade de Shrödinger, é um modelo matemático e probabilístico, no qual se utilizam de equações matemáticas chamadas funções de onda para determinar as regiões de grande densidade eletrônica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Propriedades da matéria | pt_BR |
dc.subject | Modelos atômicos | pt_BR |
dc.subject | Misturas químicas | pt_BR |
dc.subject | Transformações da matéria | pt_BR |
dc.subject | Unidade fundamental da matéria | pt_BR |
dc.title | O átomo | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Química Técnica Geral | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 10min 56s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
13 Oxidos_final.swf | 1,74 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons