Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1017| Título: | O átomo |
| Tipo: | Animacao |
| Autor(es): | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro |
| Palavras-chave: | Propriedades da matéria;Modelos atômicos;Misturas químicas;Transformações da matéria;Unidade fundamental da matéria |
| Data do documento: | 28-Set-2012 |
| Resumo: | A constituição da matéria sempre foi um enigma e uma busca constante da humanidade. Os modelos foram evoluindo à medida que os estudiosos químicos e físicos foram compreendendo a distribuição da matéria. O modelo atômico atual, de responsabilidade de Shrödinger, é um modelo matemático e probabilístico, no qual se utilizam de equações matemáticas chamadas funções de onda para determinar as regiões de grande densidade eletrônica. |
| URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1017 |
| Curso: | Tecnologia Sucroalcooleira |
| Disciplina: | Química Técnica Geral |
| Duração: | 10min 56s |
| Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oxidos_final.swf | 1,74 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons