Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1016
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-28T19:53:59Z | - |
dc.date.available | 2012-09-28T19:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1016 | - |
dc.description.abstract | As propriedades coligativas são aquelas que dependem da quantidade de soluto que é adicionado ao solvente, ou seja, modificando a ordem do sistema, elas surgem da redução da propriedade química do solvente na presença do solvente. A entropia mede o grau de desordem do sistema, a tendência de escape, como por exemplo, a formação de um gás. A temperatura esta relacionada com a entropia, portanto a desordem do sistema há uma modificação do ponto de ebulição, ponto de vapor e geram uma pressão osmótica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Propriedades coligativas | pt_BR |
dc.subject | Propriedades químicas | pt_BR |
dc.subject | Entropia | pt_BR |
dc.subject | Soluto | pt_BR |
dc.subject | Solvente | pt_BR |
dc.subject | Potencial químico | pt_BR |
dc.title | Propriedades coligativas | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Química Técnica Geral | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 09min 31s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
22_Propriedades_coligativas.mp4video.mp4 | 22,38 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons