Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1015
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Maria Teresa Mendes Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-28T19:37:53Z | - |
dc.date.available | 2012-09-28T19:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1015 | - |
dc.description.abstract | Os óxidos são compostos binários no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, são muito frequentes na natureza, como por exemplo, a sílica, o minério de ferro, a água, o minério de manganês, entre outros. Podem ser divididos em: óxidos básicos formando sais, formados por metais com numero de oxidação baixo e óxidos ácidos. Sua nomenclatura é muito simples contendo a palavra óxido e o nome do elemento e terminações como “ico” e “oso”. A docente esclarece as nomenclaturas utilizadas no setor. A produção de água oxigenada ocorre através do peróxido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Compostos binários | pt_BR |
dc.subject | Sais | pt_BR |
dc.subject | Óxidos | pt_BR |
dc.subject | Peróxidos | pt_BR |
dc.title | Óxidos | pt_BR |
dc.type | Animacao | pt_BR |
dc.description.discipline | Química Técnica Geral | pt_BR |
dc.description.course | Tecnologia Sucroalcooleira | pt_BR |
dc.technical.duration | 05min 38s | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
an14_teca_oxidos.mp4video.mp4 | 10,58 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons