Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1004
Título: | Variáveis, entrada e saída, atribuições |
Tipo: | Animacao |
Autor(es): | Moreira, Jander |
Palavras-chave: | Armazenamento de valores;Comando escreva;Comando leia;Dados;Entrada de dados;Identificador;Manipulação de variáveis;Memória;Saída de dados;Tipos de variáveis;Transferência de dados;Variáveis - conceito;Identificadores - variáveis |
Data do documento: | 27-Set-2012 |
Resumo: | Este material trata dos conceitos de variáveis, entrada e saída de dados e atribuições. As variáveis são áreas de memória utilizadas para armazenar valores, cada variável é referenciada por um identificador, um nome de variável e um tipo. No material são exemplificadas a declaração e utilização das variáveis e seus tipos. Também são abordadas: entrada de dados, por meio do comando leia e saída de dados por meio do comando escreva. Na parte II, são abordadas as formas de manipulação das variáveis por meios dos comandos “leia” e “escreva”. O comando “leia” faz a transferência dos dados do mundo externo para o computador e o comando “escreva” faz a transferência dos dados do computador para o mundo externo. Exemplos de utilização desses comandos são dados no material utilizando algoritmo para melhor exemplificar. E na parte III são abordadas as declarações de variáveis, espaço na memória e seus conteúdos. Além desses conceitos, também são contextualizados um padrão a ser seguido para formação dos identificadores, que são os nomes dados às variáveis. Exemplos de bons identificadores são dados para facilitar o entendimento. O comando de atribuição, que é a alocação explicita de um valor em uma variável é abordado no material bem como são dados exemplos de atribuição. |
Descrição: | Arquivo dividido em três partes |
URI: | http://livresaber.sead.ufscar.br/handle/123456789/1004 |
Curso: | Sistemas de Informação |
Disciplina: | Algoritmos e programação I |
Duração: | 15 min 17s |
Aparece nas coleções: | Animações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
variaveis_atribuicao_es_1.swf | Parte 1 | 2,11 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
variaveis_atribuicao_es_2.swf | Parte 2 | 1,62 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
variaveis_atribuicao_es_3.swf | Parte 3 | 1,76 MB | Shockwave Flash | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está habilitado sob uma Licença Creative Commons